Tempo médio de Entrega
1 hora
Tempo médio de Entrega
1 hora
ou 6x de R$ 8,77
Compra Segura
É sem fio: Sim
É resistente à água: Sim
Com luz LED: Sim
Com cancelamento de ruído: Sim
Com microfone: Sim
Duração da bateria: 6 h
Quantidade de pares | 1 |
---|
Formato do fone de ouvido | In-ear |
---|---|
É monaural | Não |
É gamer | Sim |
Com luz LED | Sim |
Homologação Anatel Nº | 57022314191 |
É sem fio | Sim |
---|---|
Com Bluetooth | Sim |
Alcance sem fio | 10 m |
Com tecnologia TWS | Sim |
Versão de Bluetooth | 5.3 |
Com leitor de MP3 | Não |
---|---|
Com rádio FM | Não |
Com cabo desmontável | Não |
Com assistentes de voz integrados | Não |
Usos adequados | Esporte, Profissional |
Acessórios incluídos | Cabo de carregamento USB-C, Manual |
É resistente à água | Sim |
---|---|
É à prova d'água | Não |
É resistente ao pó | Sim |
Classificação IP | IPX6 |
Marca | Lehmox |
---|---|
Linha | Bateria de Longa Duração Sem fio |
Modelo | corrida, presente, treino, Barato, Academia |
Modelo alfanumérico | E75 Lp40 |
Cor | Preto |
Modelo detalhado | LP40 |
Com microfone | Sim |
---|---|
Com modo mãos livres | Sim |
Com microfone desmontável | Não |
Com microfone flexível | Não |
Orientações do microfone | Direita |
Unidade de diafragma | 13 mm |
---|---|
Resposta em frequência | 20 Hz - 20000 Hz |
Sensibilidade | 106 dB |
Com cancelamento de ruído | Sim |
Duração máxima da bateria | 6 h |
---|---|
Capacidade da bateria do fone de ouvido | 50 mAh |
Capacidade da bateria do estojo de carregamento | 300 mAh |
Inclui estojo de carregamento | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
É infantil | Não |
---|---|
Tempo de carregamento do fone de ouvido | 1 h |
Tempo de carregamento do estojo | 1 h |
Com sensor de proximidade | Não |
Quantidade de microfones | 2 |
Funções do controle | Controle de música, Monitoramento de chamadas |
{{priceWithoutDiscount}} -{{discount}}%
{{price}} à vista ou
{{installmentAmount}}x de {{installmentPrice}}
Quant.
{{attributeName}} {{attributeValue}}